default-new.jpg

[ad_1]

Ahmet Arslan 

Son birkaç aylık bütçe fazlasından sonra Eylül ayında merkezi yönetim bütçesi 129 milyar TL tutarında bütçe açığı vermiştir. 

Aşağıdaki tabloda gösterilen bütçe kalemleri incelendiğinde söz konusu açığın nedenleri konusunda genel bir fikir edinmek mümkün olmaktadır.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri (1.000 TL)
Temmuz Ağustos Eylül
Harcamalar 455.839.711 562.686.286 570.482.438
1-Faiz Hariç Harcama 418.132.332 475.536.895 499.718.887
Personel Giderleri 139.825.022 129.274.428 134.355.172
Sosyal Güv. Kur. Devlet Primi 17.368.520 16.420.825 17.354.422
Mal ve Hizmet Alımları 27.286.650 40.649.891 41.941.880
Cari Transferler 178.738.446 186.922.800 211.951.880
Sermaye Giderleri 28.810.713 36.761.919 37.121.766
Sermaye Transferleri 12.914.479 33.416.248 33.286.890
Borç Verme 13.188.502 32.090.783 23.706.876
2-Faiz Harcamaları 37.707.380 87.149.391 70.763.552
Gelirler 504.413.496 613.955.927 441.264.639
1-Genel Bütçe Gelirleri 497.651.467 606.644.310 432.831.474
Vergi Gelirleri 450.316.111 543.182.902 386.223.894
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.433.692 4.722.930 4.807.998
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 3.852.846 2.440.231 2.990.396
Faizler, Paylar ve Cezalar 37.678.760 54.670.560 37.368.249
2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 4.782.733 5.705.038 6.797.433
3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 1.979.296 1.606.579 1.635.732
Bütçe Dengesi 48.573.785 51.269.641 -129.217.800
Faiz Dışı Denge 86.281.165 138.419.032 -58.454.248
Kaynak: www.muhasebat.hmb.gov.tr

Tabloda görüldüğü üzere, aylık bazda bakıldığında Eylül ayında hem harcama tarafında önceki aylara nazaran artış hem de gelir tarafında ise önceki aylara nazaran azalış gerçekleşmiştir.
Harcama tarafındaki artış bir sonraki bölümde irdeleneceği üzere esas itibariyle cari transferler (sosyal yardımlar, destekler vb.) kaleminden kaynaklanmış olmakla birlikte gelir tarafındaki azalış vergi gelirlerindeki azalmadan kaynaklanmıştır. Gelir tarafındaki Eylül ayındaki azalmanın sebebi ise Temmuz ve Ağustos aylarındaki dönemsel artışın (Temmuz ayının gelir vergisinin 2. taksitinin ödeme ayı olması, Ağustos ayının ise ek MTV ve KDV oranlarda yapılan artışın etkisinde olması) bu ayda gerçekleşmemiş olmasıdır. 

Harcamalardaki Artışların Sebepleri

Yukarıda da belirtildiği üzere, Eylül ayında harcama tarafındaki artışın başlıca sebebi cari transfer harcamalarındaki artıştır. Öte yandan, borç verme kaleminde meydana gelen artış da Eylül ayında bütçe giderlerinde önemli artışa sebebiyet vermiştir.

Bütçe Kodu Harcama Kalemi Tutarı (1.000 TL)

Temmuz Ağustos Eylül
5 0 0 0 Cari Transferler 178.738.446 186.922.800 211.951.880
5 1 0 0 Görevlendirme Giderleri 42.876.739 44.710.921 69.400.439
5 1 10 0 Kamu Teşebbüslerine 936.968 561.467 21.141.000
5 1 10 6 Elektrik Üretim A.Ş.’ye 0 0 6.791.000
5 1 10 20 Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş. 0 0 14.000.000
5 1 20 0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 39.246.028 33.352.207 41.684.397
5 2 0 0 Hazine Yardımları 37.518.783 61.640.893 40.545.910
5 2 40 0 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Hazine Yardımları 27.698.004 48.280.798 28.922.945
5 2 90 0 Diğer Hazine Yardımları 8.956.857 13.007.894 10.955.093
5 2 90 1 Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’ne Hazine Yardımı 4.426.985 4.770.583 5.306.490
5 2 90 3 Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’na Hazine Yardımı 1.361.543 179.692 1.625.185
5 2 90 4 İşsizlik Sigortası Fonu’na Hazine Yardımı 1.970.950 2.600.203 2.628.612
5 3 0 0 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 4.609.804 270.563 1.019.493
5 4 0 0 Hanehalkı ve İşletmelere Yapılan Transferler 61.394.742 15.367.139 18.201.022
5 4 80 0 Ekonomik/Mali Amaçlı Transferler 53.377.092 3.469.149 3.040.126
5 6 0 0 Yurtdışına Yapılan Transferler 1.567.328 1.801.785 2.723.316
5 8 0 0 Gelirlerden Ayrılan Paylar 30.771.051 63.131.499 80.061.701
5 8 50 0 Mahalli İdarelere Verilen Paylar 27.575.807 53.836.906 60.508.554
5 8 60 0 Fonlara Verilen Paylar 3.112.323 9.275.103 19.413.241
7 1 90 90 Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Kurum, İşletme ve Hane Halkına Yapılan Sermaye Transferleri 10.446.951 31.252.770 31.189.753
8 0 0 0 Borç Verme 13.188.502 32.090.783 23.706.876
8 1 0 0 Yurt içi Borç Verme 12.296.873 32.090.783 23.086.680
8 1 60 0 Kamu Teşebbüslerine, Döner Sermayelere, Fonlara ve Mali Kurumlara Borç Verme 4.353.947 30.798.616 21.623.461
8 1 60 1 T.C. Devlet Demiryolları’na 3.683.947 5.498.616 4.573.461
8 1 60 3 Toprak Mahsulleri Ofisi’ne 0 24.000.000 16.000.000
Kaynak: www.muhasebat.hmb.gov.tr

Tabloda görüldüğü üzere, Eylül ayında Elektrik Üretim A.Ş. ve BOTAŞ’a yapılan hazine yardımları ile TMO’ya verilen borç tutarları harcamalarda sıçramalara sebebiyet vermiştir. Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’ne milyarlarca lirayı bulan ve sürekli şekilde yapılan Hazine yardımları da dikkat çekici mahiyette bulunmaktadır. Son olarak, yaklaşık olarak 31 Milyar TL tutarındaki sermaye transferlerinin “Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Kurum, İşletme ve Hane Halkına Yapılan Sermaye Transferleri” başlığı altında gösterilmesi hesapların şeffaflığı açısından rahatsız edicidir (disturbing).

Sonuç

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi, bütçenin cari transfer harcamaları kalemleri kontrol altına alınmadığı müddetçe bütçe dengesine erişmek neredeyse imkansızdır. 

 

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *